मॉडेल | एसए-टीझेड३ |
टर्मिनल सेक्शन विश्लेषण | जपानने सेगमेंटलेस झूम ऑप्टिकल सिस्टम आयात केली |
एकूण व्हिडिओ मॅग्निफिकेशन | ३० ~ ३१२X |
लागू वायर श्रेणी | ०.०१~७५ मिमी२ (पर्यायी ०.०१ मी㎡~१२० मिमी२) |
वीजपुरवठा | १००~२४०VAC, ५०/६०Hz |
इमेजिंग सिस्टम | जपानी औद्योगिक एचडी व्हिडिओ सिस्टम ५ दशलक्ष |
कट ब्लेडची वैशिष्ट्ये | व्यास.१५०X०.५ मिमी(जर्मनी आयात केलेले, नाजूक आणि टिकाऊ) |
अपघर्षक सॅंडपेपर | १२००# |
मानक फिक्स्चर | ०.०१~३३ मिमी२ |
विशेष दर्जाचा उच्च-परिशुद्धता संदर्भ रुलर | ०.०१/१० मिमी |
टर्मिनल गंज | द्रव स्वच्छता (५S पूर्ण) |
प्रकाश स्रोत | पूर्णपणे पांढरे समायोज्य एलईडी लाइटिंग डिव्हाइस |
परिमाणे | W500XD350XH350 साठी चौकशी सबमिट करा |
वैशिष्ट्य | अचूक एकात्मिक स्वयंचलित कटिंग आणि ग्राइंडिंग |
फोन: +८६ १८०१३२०५२३७ (व्हॉट्सअॅप)
दूरध्वनी: ०५१२-५५२५०६९९
Email: abby@szsanao.cn
जोडा: NO.3 कारखाना इमारत, क्र. 300 झुजियावान रोड, झौशी टाउन, कुनशान, सुझो, जिआंग्सू, चीन