मॉडेल | एसए-टीझेड४ |
टर्मिनल सेक्शन विश्लेषण | जपानने सेगमेंटलेस झूम ऑप्टिकल सिस्टम आयात केली |
एकूण व्हिडिओ मॅग्निफिकेशन | ३० ~ ३१२X |
वायर रेंज | ०.०१~७० मिमी२ (पर्यायी ०.०१ मी㎡~१२० मिमी२) |
वीजपुरवठा | १००~२४०VAC, ५०/६०Hz |
इमेजिंग सिस्टम | जपानी औद्योगिक एचडी व्हिडिओ सिस्टम ५ दशलक्ष |
कट ब्लेडची वैशिष्ट्ये | व्यास.११०X०.५ मिमी(जर्मनी आयात केलेले, नाजूक आणि टिकाऊ) |
अपघर्षक सॅंडपेपर | १२००# |
मानक फिक्स्चर | ०.०१~७० मिमी२ |
विशेष दर्जाचा उच्च-परिशुद्धता संदर्भ रुलर | ०.०१/१० मिमी |
टर्मिनल गंज | द्रव स्वच्छता (५S पूर्ण) |
प्रकाश स्रोत | पूर्णपणे पांढरे समायोज्य एलईडी लाइटिंग डिव्हाइस |
परिमाणे | W500XD350XH350 साठी चौकशी सबमिट करा |
वैशिष्ट्य | जपानी पॅनासोनिक सर्वो मोटर वापरून पूर्णपणे स्वयंचलित अचूकता एकत्रित स्वयंचलित कटिंग आणि ग्राइंडिंग उपकरणे, जर्मन मोटर, एक्स-अक्ष आणि वाय-अक्ष स्ट्रोक नियंत्रण. जपानी मित्सुबिशी पीएलसी नियंत्रक स्वीकारा. एन्क्रिप्शन लॉक आणि सीडीसह व्यावसायिक टर्मिनल सेक्शन विश्लेषण सॉफ्टवेअर. |
फोन: +८६ १८०६८०८०१७० (व्हॉट्सअॅप)
दूरध्वनी: ०५१२-५५२५०६९९
Email: info@szsanao.cn
जोडा: NO.3 कारखाना इमारत, क्र. 300 झुजियावान रोड, झौशी टाउन, कुनशान, सुझो, जिआंग्सू, चीन