मॉडेल | SA-TZ4 |
टर्मिनल विभाग विश्लेषण | जपानने सेगमेंटलेस झूम ऑप्टिकल प्रणाली आयात केली |
एकूण व्हिडिओ मॅग्निफिकेशन | 30~312X |
वायर श्रेणी | 0.01~70mm2 (पर्यायी 0.01m㎡~120mm2) |
वीज पुरवठा | 100~240VAC, 50/60Hz |
इमेजिंग सिस्टम | जपानी औद्योगिक एचडी व्हिडिओ प्रणाली 5 दशलक्ष |
ब्लेड तपशील कट | व्यास.110X0.5 मिमी(जर्मनी आयातित, नाजूक आणि टिकाऊ) |
अपघर्षक सँडपेपर | १२००# |
मानक फिक्स्चर | 0.01~70mm2 |
विशेष-श्रेणी उच्च-परिशुद्धता संदर्भ शासक | 0.01/10 मिमी |
टर्मिनल गंज | द्रव साफ करणे (5S पूर्ण) |
प्रकाश स्रोत | सर्व पांढरे समायोज्य एलईडी लाइटिंग डिव्हाइस |
परिमाण | W500XD350XH350 |
वैशिष्ट्य | जपानी पॅनासोनिक सर्वो मोटर वापरून पूर्णपणे स्वयंचलित अचूकता एकात्मिक स्वयंचलित कटिंग आणि ग्राइंडिंग उपकरणे, जर्मन मोटर, X-अक्ष आणि Y-अक्ष स्ट्रोक नियंत्रण. जपानी मित्सुबिशी पीएलसी कंट्रोलरचा अवलंब करा. एन्क्रिप्शन लॉक आणि सीडीसह व्यावसायिक टर्मिनल विभाग विश्लेषण सॉफ्टवेअर |
फोन: +86 18068080170 (Whatsapp)
दूरध्वनी: ०५१२-५५२५०६९९
Email: info@szsanao.cn
जोडा: NO.3 कारखाना इमारत, क्र. 300 झुजियावान रोड, झौशी टाउन, कुनशान, सुझो, जिआंगसू, चीन